بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
USDT-M
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 81,456.3 | -0.13% | 82,045.380,780.0 | 1.03B | معامله | ||
| 2,416.45 | -0.90% | 2,445.942,392.14 | 747.34M | معامله | ||
| 103.80 | -0.38% | 105.24102.43 | 142.19M | معامله | ||
| 1.2958 | -1.25% | 1.31671.2885 | 102.27M | معامله | ||
| 1,144.56 | -3.34% | 1,206.101,131.40 | 51.18M | معامله | ||
| 4.970 | -2.39% | 5.1974.921 | 40.45M | معامله | ||
| 1,297.13 | -3.21% | 1,345.401,286.80 | 31.60M | معامله | ||
| 99.17 | +3.53% | 101.5795.59 | 30.18M | معامله | ||
| 0.6539 | -6.04% | 0.76690.6504 | 23.62M | معامله | ||
| 0.1939 | +21.64% | 0.22420.1546 | 20.37M | معامله | ||
| 0.084640 | +48.75% | 0.0938640.051616 | 18.40M | معامله | ||
| 78.830 | -0.28% | 80.52978.436 | 17.74M | معامله | ||
| 0.07949 | -1.19% | 0.081090.07930 | 17.61M | معامله | ||
| 93.97 | -5.94% | 101.5493.16 | 17.56M | معامله | ||
| 4,170.56 | -0.33% | 4,185.864,164.34 | 17.34M | معامله | ||
| 0.9880 | -3.50% | 1.03450.9844 | 16.57M | معامله | ||
| 0.06642 | -10.49% | 0.074920.06528 | 15.08M | معامله | ||
| 10.61 | -5.68% | 11.4610.37 | 14.74M | معامله | ||
| 0.4955 | -3.29% | 0.53900.4926 | 14.54M | معامله | ||
| 1.0965 | -5.83% | 1.22281.0920 | 13.27M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |