بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 84,488.3 | -0.35% | 87,241.683,839.1 | 3.53B | معامله | ||
| 2,667.51 | -1.40% | 2,778.542,647.98 | 1.94B | معامله | ||
| 118.51 | +0.13% | 123.76117.06 | 468.55M | معامله | ||
| 1.4839 | -0.66% | 1.55511.4427 | 203.47M | معامله | ||
| 4,150.07 | -0.82% | 4,228.644,130.75 | 91.03M | معامله | ||
| 1,297.27 | -3.13% | 1,412.481,270.65 | 90.66M | معامله | ||
| 1,720.33 | -3.43% | 1,806.491,715.67 | 84.25M | معامله | ||
| 91.30 | -1.81% | 93.2388.23 | 63.87M | معامله | ||
| 159.05 | +6.84% | 160.04148.83 | 56.69M | معامله | ||
| 1.1389 | -3.00% | 1.21831.1038 | 47.80M | معامله | ||
| 4.678 | -2.62% | 5.0644.589 | 47.03M | معامله | ||
| 88.414 | +0.97% | 91.45886.089 | 44.92M | معامله | ||
| 0.06748 | +50.69% | 0.071750.04423 | 43.37M | معامله | ||
| 0.09282 | -1.54% | 0.097950.09023 | 39.79M | معامله | ||
| 13.773 | -4.02% | 14.64413.144 | 33.22M | معامله | ||
| 60.54 | -0.93% | 62.1459.75 | 31.48M | معامله | ||
| 160.28 | -0.42% | 170.15156.05 | 26.81M | معامله | ||
| 0.23157 | -4.69% | 0.251980.22770 | 24.81M | معامله | ||
| 240.24 | -2.20% | 261.41222.89 | 24.47M | معامله | ||
| 179.58 | +4.12% | 187.28170.66 | 24.36M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |