
基於適用法律及監管規定,Bitunix Card 目前無法向部分司法管轄區的居民提供服務。受限制的司法管轄區包括但不限於:
| 國家/地區 | 國家代碼 |
| 奧地利 | AT |
| 比利時 | BE |
| 保加利亞 | BG |
| 克羅埃西亞 | HR |
| 賽普勒斯 | CY |
| 捷克共和國(捷克) | CZ |
| 丹麥 | DK |
| 愛沙尼亞 | EE |
| 芬蘭 | FI |
| 法國 | FR |
| 德國 | DE |
| 希臘 | GR |
| 匈牙利 | HU |
| 愛爾蘭 | IE |
| 義大利 | IT |
| 拉脫維亞 | LV |
| 立陶宛 | LT |
| 盧森堡 | LU |
| 馬爾他 | MT |
| 荷蘭 | NL |
| 波蘭 | PL |
| 葡萄牙 | PT |
| 羅馬尼亞 | RO |
| 斯洛伐克 | SK |
| 斯洛維尼亞 | SI |
| 西班牙 | ES |
| 瑞典 | SE |
| 挪威 | NO |
| 冰島 | IS |
| 列支敦斯登 | LI |
| 英國 | GB |
| 中華人民共和國 | CN |
| 香港 | HK |
| 阿拉伯聯合大公國 | AE |
| 伊朗 | IR |
| 美屬薩摩亞 | AS |
| 剛果民主共和國 | CD |
| 幾內亞比索 | GW |
| 海地 | HT |
| 利比亞 | LY |
| 北韓 | KP |
| 索馬利亞 | SO |
| 蘇丹 | SD |
| 南蘇丹 | SS |
| 葉門 | YE |
| 中非共和國 | CF |
| 古巴 | CU |
| 伊拉克 | IQ |
| 黎巴嫩 | LB |
| 波多黎各 | PR |
| 敘利亞 | SY |
| 新加坡 | SG |
| 阿富汗 | AF |
| 阿爾巴尼亞 | AL |
| 亞美尼亞 | AM |
| 白俄羅斯 | BY |
| 俄羅斯 | RU |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BA |
| 布威島 | BV |
| 賽普勒斯 | CY |
| 衣索比亞 | ET |
| 法屬南方屬地 | TF |
| 瓜地馬拉 | GT |
| 幾內亞 | GN |
| 赫德島和麥唐納群島 | HM |
| 馬利 | ML |
| 摩爾多瓦 | MD |
| 蒙特內哥羅 | ME |
| 緬甸 | MM |
| 荷屬安地列斯 | AN |
| 尼加拉瓜 | NI |
| 尼日 | NE |
| 皮特肯群島 | PN |
| 塞爾維亞 | RS |
| 南喬治亞與南桑威奇群島 | GS |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | KN |
| 突尼西亞 | TN |
| 土耳其 | TR |
| 烏克蘭 | UA |
| 美國 | US |
| 萬那杜 | VU |
| 委內瑞拉 | VE |
| 辛巴威 | ZW |
| 美國本土外小島嶼 | UM |
| 印度 | IN |
| 孟加拉 | BD |
| 尼泊爾 | NP |
| 斯里蘭卡 | LK |
| 馬來西亞 | MY |
任何受全面制裁(Comprehensive Sanctions)的司法管轄區。Bitunix 保留隨時更新本限制名單的權利。
免責聲明:
本文無意提供
(i) 投資建議或投資推薦;
(ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬;
(iii) 財務、會計、法律或稅務建議。所持有的數位資產(包括穩定幣及 NFTs,非同质化代幣)涉及高風險,其價值可能出現大幅波動。您應依據自身財務狀況,審慎考量交易或持有數位資產是否適合您。
關於您的具體狀況,請諮詢您的法律 / 稅務 / 投資專業人士。請您自行負責了解並遵守當地相關適用法律與法規。