
當用戶在Bitunix發起鏈上提現時,會基於當前的網絡情況,收取一定的幣種作為網絡手續費。使用不同的區塊鏈網絡,交易費用的計算也會有所不同,以下為當前Bitunix平台上支持提現的幣種的提現手續費用、最小提現額及最大提限額(單位:代幣)參考。實際的提現手續費應以提幣頁面中的所展示的手續費為準。
| 幣種 | 幣種網絡 | 最小充值 | 最小提現 | 最大單筆提現 | 手續費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 25 | 250000 | 25 |
| 1INCH | BSC (BEP-20) | 0 | 25 | 250000 | 0.82 |
| A | Vaulta | 0.1 | 2 | 40000 | 1 |
| AAVE | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.16 | 1600 | 0.1 |
| AAVE | BSC (BEP-20) | 0.001 | 0.16 | 1600 | 0.000044 |
| ACH | Ethereum (ERC-20) | 10 | 100 | 10000000 | 500 |
| ACT | Solana | 1 | 3 | 30000 | 3 |
| ACX | Ethereum (ERC-20) | 5 | 1 | 150000 | 9 |
| ADA | ADA | 0.5 | 2 | 800000 | 1 |
| ADA | BSC (BEP-20) | 0.001 | 2 | 50000 | 0.021 |
| AERGO | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 10 | 1000000 | 50 |
| AERO | BASE | 0.1 | 1 | 100000 | 0.45 |
| AEVO | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 500000 | 16 |
| AGI | BSC (BEP-20) | 0.5 | 3 | 3000000 | 3.5 |
| AGI | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 1 | 3000000 | 50 |
| AGIX | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 59 | 590000 | 25 |
| AGLA | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 500000000 | 100 |
| AGT | BSC (BEP-20) | 1 | 100 | 2000000 | 100 |
| AI | BSC (BEP-20) | 0.1 | 3 | 100000 | 0.095 |
| AIDOGE | ARBITRUM (Arbitrum One) | 0.1 | 2400000000 | 2.5E+15 | 3000000000 |
| AIG | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 100 | 1000000 | 400 |
| AIOT | BSC (BEP-20) | 0.1 | 15 | 150000 | 15 |
| AIOZ | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2 | 2000000 | 30 |
| AIOZ | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 2000000 | 2 |
| AIT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 15 | 11000000 | 60 |
| AITECH | BSC (BEP-20) | 0.1 | 20 | 400000 | 20 |
| AIXBT | BASE | 1 | 4 | 4200000 | 2 |
| ALCH | Solana | 1 | 9 | 6180000 | 6 |
| ALGO | Algorand | 0.1 | 5 | 400000 | 0.01 |
| ALI | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 50 | 49000000 | 120 |
| ALICE | Ethereum (ERC-20) | 1 | 0.5 | 500000 | 8 |
| ALOR | Polygon (POL) | 0.1 | 1 | 100000 | 2 |
| ALPACA | BSC (BEP-20) | 1 | 35 | 4150000 | 12 |
| ALPINE | BSC (BEP-20) | 0.01 | 1 | 50000 | 0.0016 |
| ALT | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 10 | 250000 | 41 |
| AMP | Ethereum (ERC-20) | 0 | 3300 | 33000000 | 5620 |
| ANIME | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 1000000 | 3 |
| ANIME | ARBITRUM (Arbitrum One) | 1 | 1 | 1000000 | 3 |
| ANKR | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 500 | 5000000 | 200 |
| ANKR | BSC (BEP-20) | 0.1 | 500 | 5000000 | 0.82 |
| ANON | Solana | 0.04 | 0.4 | 8600 | 0.3 |
| ANT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 3.5 | 35000 | 1.2 |
| APE | Ethereum (ERC-20) | 1 | 3 | 30000 | 9.9 |
| APEPE | Polygon | 5000 | 10000 | 200000000000 | 250000 |
| APEX | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 5 | 103200 | 3 |
| API3 | Ethereum (ERC-20) | 0 | 5.38 | 53800 | 7 |
| APT | Aptos | 0.01 | 0.1 | 100000 | 0.006 |
| APU | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2000 | 1680000000 | 6000 |
| AQT | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 2 | 82700 | 2.5 |
| ARB | ARBITRUM (Arbitrum One) | 0 | 10 | 100000 | 0.8 |
| ARB | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 15 | 1500000 | 8.8 |
| ARC | Solana | 1 | 1 | 4750000 | 4.5 |
| ARKM | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2 | 200000 | 6 |
| ARW | Ethereum (ERC-20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRR | Solana | 0.1 | 2 | 40000 | 2 |
| ATH | Ethereum (ERC-20) | 0.001 | 1 | 10000000 | 50 |
| ATHARB | ARBITRUM (Arbitrum One) | 1 | 21 | 2030000 | 30 |
| ATOM | BSC (BEP-20) | 0.01 | 1 | 100000 | 0.003 |
| ATOM | Cosmos (ATOM) | 0.1 | 0.2 | 20000 | 0.025 |
| ATR | Solana | 1 | 10 | 2000000 | 32 |
| AUDIO | Ethereum (ERC-20) | 1 | 32.2 | 322000 | 69 |
| AUKI | BASE | 1 | 36 | 3600000 | 72 |
| AUSDT | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 2.1 | 101200 | 1.6 |
| AVA | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 200000 | 6 |
| AVA | BSC (BEP-20) | 1 | 2 | 20000 | 2 |
| AVAAAI | Solana | 1 | 6 | 5900000 | 5 |
| AVAAI | Solana | 1 | 6 | 5900000 | 5 |
| AVACN | TON | 0.1 | 1 | 100 | 150 |
| AVAIL | Ethereum (ERC-20) | 1 | 11 | 1100000 | 30 |
| AVAX | BSC (BEP-20) | 0.5 | 0.65 | 6500 | 0.00062 |
| AVAX | AVAX C-Chain | 0.015 | 0.65 | 6500 | 0.0045 |
| AVL | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 3 | 390700 | 8 |
| AWE | BASE | 1 | 1 | 100000 | 1 |
| AXL | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 3 | 40000 | 5 |
| AXS | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1.5 | 15000 | 1 |
| AXS | BSC (BEP-20) | 0.001 | 0.1 | 107000 | 0.2 |
| B | BSC (BEP-20) | 0.1 | 5 | 10000 | 5 |
| B2 | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 100000 | 1 |
| B3 | BASE | 10 | 200 | 20000000 | 200 |
| BABY | Babylon | 0.001 | 15 | 1000000 | 5 |
| BADGER | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 300000 | 2.2 |
| BAKED | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 111000000 | 200 |
| BAL | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 2 | 20000 | 2.55 |
| BAN | Solana | 1 | 5 | 2400000 | 9.1 |
| BANANA | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.01 | 16000 | 0.2 |
| BANANAS31 | BSC (BEP-20) | 1 | 200 | 2000000 | 250 |
| BAND | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 5 | 50000 | 7 |
| BAND | BSC (BEP-20) | 0.01 | 6 | 60000 | 0.019 |
| BANK | BSC (BEP-20) | 1 | 60 | 3500000 | 51 |
| BARSIK | Solana | 0.1 | 1 | 6500000 | 50 |
| BASEDAI | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 0.5 | 250000 | 2 |
| BAT | BSC (BEP-20) | 0.001 | 50 | 500000 | 0.098 |
| BAT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 4 | 3900000 | 8 |
| BBTC | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 0.0005 | 11 | 0.000035 |
| BCH | BCH | 0.00001 | 0.0001 | 2800 | 0.0008 |
| BDXN | Ethereum (ERC-20) | 1 | 16 | 1505500 | 31 |
| BEAM | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 100000000 | 410 |
| BEAM | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 100000000 | 100 |
| BERA | Berachain | 0.1 | 0.2 | 20000 | 0.001 |
| BGSC | BSC (BEP-20) | 0.1 | 200 | 4000000 | 200 |
| BICO | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 2000000 | 22 |
| BID | BSC (BEP-20) | 0.1 | 24 | 1359100 | 12 |
| BID | BASE | 0.1 | 12 | 1359100 | 24 |
| BIGPUMP | BSC (BEP-20) | 100000 | 2500000 | 9500000000 | 1000000 |
| BIGTIME | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 5 | 500000 | 50 |
| BIO | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 10000 | 27 |
| BIT | Ethereum (ERC-20) | 0 | 18 | 180000 | 10 |
| BLUM | TON | 0.1 | 10 | 200000 | 5 |
| BLUR | Ethereum (ERC-20) | 0 | 12.8 | 128000 | 25 |
| BMT | Solana | 1 | 1 | 100000 | 2 |
| BMT | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 100000 | 2 |
| BNB | Binance Beacon Chain (BEP2) | 0 | 0.035 | 350 | 0.005 |
| BNB | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 0.008 | 550 | 0.0001 |
| BNB | opBNB | 0.0001 | 0.008 | 1500 | 0.002 |
| BNB | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 0.008 | 1500 | 0.005 |
| BNT | Ethereum (ERC-20) | 0 | 30 | 300000 | 12 |
| BNX | BSC (BEP-20) | 0.01 | 0.9 | 41700 | 0.5 |
| BOMB | Ton | 0.1 | 1000 | 10000000 | 1000 |
| BOMB | BSC (BEP-20) | 0.1 | 1000 | 20000000 | 1000 |
| BOME | Solana | 1 | 100 | 1000000000 | 100 |
| BONE | Ethereum (ERC-20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONK | Solana | 0.01 | 100000 | 100000000000 | 64500 |
| BOOP | Solana | 1 | 35 | 350000 | 35 |
| BR | BSC (BEP-20) | 0.1 | 10 | 1000000 | 10 |
| BRETT | BASE | 50 | 50 | 500000000 | 30 |
| BROCCOLI | BSC (BEP-20) | 1 | 5 | 500000 | 5 |
| BROCCOLIF3B | BSC (BEP-20) | 1 | 223 | 4700000 | 45 |
| BSW | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 48 | 480000 | 0.51 |
| BTC | BTC (Bitcoin) | 0.0001 | 0.0001 | 35 | 0.000035 |
| BTCB | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 0.0001 | 10 | 0.00003 |
| BTT | Tron (TRC-20) | 0.00000001 | 15000000 | 150000000000 | 40000 |
| BTT | BSC (BEP-20) | 100000 | 1100000 | 450000000000 | 580000 |
| BTTOLD | Tron (TRC-20) | 1 | 1 | 1000000000 | 700 |
| BUBBLE | Ethereum (ERC-20) | 10 | 50 | 100000000 | 1800 |
| BURGER | BSC (BEP-20) | 10 | 300 | 2190000 | 250 |
| BUSD | BSC (BEP-20) | 0 | 10 | 100000 | 2 |
| BUSD | Tron (TRC-20) | 0.01 | 10 | 100000 | 2 |
| BVM | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 1 | 1000000 | 9 |
| C98 | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 300000 | 49 |
| C98 | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 300000 | 1.32 |
| CAKE | BSC (BEP-20) | 0.01 | 5.5 | 55000 | 0.0052 |
| CAR | Solana | 1 | 5 | 50000 | 5 |
| CARV | BASE | 0.1 | 2 | 1200000 | 2 |
| CAT | BSC (BEP-20) | 10000 | 150000 | 15000000000 | 75000 |
| CATI | TON | 1 | 1 | 100000000 | 100 |
| CAW | Ethereum (ERC-20) | 10000000 | 10000000 | 1E+15 | 70000000 |
| CBBTC | Solana | 0.0001 | 0.0005 | 500 | 0.000035 |
| CBBTC | ARBITRUM (Arbitrum One) | 0.00001 | 0.00006 | 15 | 0.0001 |
| CBBTC | BASE | 0.00001 | 0.00006 | 10 | 0.0001 |
| CBBTC | Ethereum (ERC-20) | 0.00001 | 0.00005 | 10 | 0.000035 |
| CBETH | Ethereum (ERC-20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEEK | BSC (BEP-20) | 1 | 125 | 1250000 | 0.9 |
| CEL | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 2 | 2000000 | 8 |
| CELR | Ethereum (ERC-20) | 0 | 500 | 5000000 | 633 |
| CESS | BSC (BEP-20) | 0.1 | 300 | 6000000 | 350 |
| CFX | BSC (BEP-20) | 0.1 | 29.4 | 294000 | 0.16 |
| CFX | CFXESPACE | 0.1 | 44 | 875300 | 23 |
| CFX | CFX | 1 | 11 | 1000000 | 0.002 |
| CGPT | BSC (BEP-20) | 1 | 5 | 80000 | 5 |
| CHEEMS | BSC (BEP-20) | 1 | 2000000 | 1200000000000 | 1100000 |
| CHESS | BSC (BEP-20) | 0.00000001 | 36 | 360000 | 0.2 |
| CHEX | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 20000 | 11 |
| CHILLGUY | Solana | 0.1 | 10 | 3800000 | 8.5 |
| CHR | Ethereum (ERC-20) | 1 | 100 | 1000000 | 45 |
| CHZ | Ethereum (ERC-20) | 1 | 100 | 1000000 | 136 |
| CHZ | Chiliz Chain | 1 | 20 | 2000000 | 5 |
| CKB | Nervos Network | 1 | 470 | 15700000 | 235 |
| CKP | BSC (BEP-20) | 1 | 0.15 | 138000 | 0.1 |
| CLANKER | BASE | 0.001 | 0.02 | 16000 | 0.015 |
| COCORO | BASE | 1 | 50 | 5000000 | 74 |
| COMBO | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 10000000 | 84 |
| COMP | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 0.3 | 10000 | 0.16 |
| COMP | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 0.3 | 2500 | 0.00022 |
| CONVO | BASE | 1 | 13 | 12200000 | 15 |
| COOKIE | BSC (BEP-20) | 1 | 2 | 200000 | 3 |
| COOKIE | BASE | 0.1 | 3 | 2480000 | 5 |
| COQ | AVAX C-Chain | 0.1 | 1 | 10000000 | 469999 |
| CORE | CORE | 1 | 3 | 300000 | 1 |
| COTI | Ethereum (ERC-20) | 0 | 100 | 1000000 | 87 |
| COW | Ethereum (ERC-20) | 1 | 3 | 1200000 | 5 |
| CPOOL | Ethereum (ERC-20) | 0.001 | 1 | 50000000 | 80 |
| CREAM | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.1 | 48000 | 0.3 |
| CRO | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 150 | 1500000 | 92 |
| CRO | CRO | 0.1 | 1 | 800000 | 6 |
| CRV | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1.2 | 50000 | 12 |
| CRV | ARBITRUM (Arbitrum One) | 0.1 | 1 | 900000 | 0.28 |
| CRV | Polygon | 0.1 | 1 | 900000 | 3 |
| CTK | BSC (BEP-20) | 1 | 10 | 205000 | 3 |
| CTSI | Ethereum (ERC-20) | 5 | 3.5 | 500000 | 44 |
| CUAN | BSC (BEP-20) | 10 | 100 | 10000000000 | 10 |
| CUDIS | Solana | 0.1 | 10 | 200000 | 10 |
| CUDIS | BSC (BEP-20) | 0.1 | 10 | 200000 | 10 |
| CULO | Polygon | 100 | 10000 | 1000000000 | 4000 |
| CVC | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 10 | 200000 | 20 |
| CVX | Ethereum (ERC-20) | 0 | 3 | 30000 | 3.65 |
| CWIF | Solana | 1500000 | 1500000 | 15000000000 | 15000000 |
| CXT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 20 | 15000000 | 70 |
| CYBER | BSC (BEP-20) | 0.5 | 0.5 | 14000 | 0.01 |
| CYBER | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 0.5 | 14000 | 2.16 |
| D | Ethereum (ERC-20) | 1 | 5 | 500000 | 30 |
| D | BSC (BEP-20) | 1 | 5 | 500000 | 10 |
| DAI | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 10 | 300000 | 12 |
| DAI | BSC (BEP-20) | 1 | 10 | 100000 | 0.012 |
| DAI | ARBITRUM (Arbitrum One) | 0.01 | 2 | 1000000 | 3 |
| DAO | Ethereum (ERC-20) | 1 | 3 | 3000000 | 7 |
| DAR | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 43.5 | 435000 | 1 |
| DARK | Solana | 0.1 | 35 | 350000 | 35 |
| DASH | DASH | 0.001 | 0.1 | 100000 | 0.0002 |
| DATA | Ethereum (ERC-20) | 30 | 60 | 25100000 | 140 |
| DBR | Solana | 1 | 38 | 7500000 | 75 |
| DCR | Decred | 0.01 | 0.1 | 10000 | 0.007 |
| DEGEN | BASE | 0.1 | 1 | 500000000 | 50 |
| DEGO | BSC (BEP-20) | 0.1 | 1 | 100000 | 1 |
| DEGO | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 100000 | 5 |
| DENT | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 11000 | 110000000 | 6820 |
| DEXE | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 50000 | 1 |
| DF | Ethereum (ERC-20) | 1 | 20 | 2000000 | 90 |
| DF | BSC (BEP-20) | 1 | 20 | 2000000 | 15 |
| DIA | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2 | 20000 | 10 |
| DODO | Ethereum (ERC-20) | 0 | 48 | 480000 | 82 |
| DOGE | Dogecoin | 1 | 140 | 3400000 | 4 |
| DOGE | BSC (BEP-20) | 1 | 9 | 500000 | 0.075 |
| DOGEGOV | Ethereum (ERC-20) | 1 | 10 | 100000 | 60 |
| DOGS | TON | 1 | 150 | 940000000 | 45 |
| DOLO | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1 | 1000000 | 1 |
| DOOD | Solana | 1 | 200 | 2000000 | 200 |
| DOP | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 10000000 | 14000 |
| DOT | BSC (BEP-20) | 0.01 | 0.1 | 170000 | 0.1 |
| DOT | Polkadot (DOT) | 0.1 | 0.5 | 25000 | 0.09 |
| DRIFT | Solana | 0.1 | 0.5 | 620000 | 1 |
| DYDX | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 5 | 50000 | 10 |
| EDGEN | Ethereum (ERC-20) | 1 | 50 | 1000000 | 100 |
| EDGEN | BSC (BEP-20) | 1 | 50 | 1000000 | 85 |
| EDU | BSC (BEP-20) | 5 | 1 | 140000 | 0.095 |
| EGLD | BSC (BEP-20) | 0.1 | 0.15 | 5000 | 0.00088 |
| EIGEN | Ethereum (ERC-20) | 0.5 | 1 | 30000 | 2 |
| ELDE | BSC (BEP-20) | 0.1 | 5 | 10000 | 5 |
| ELF | Ethereum (ERC-20) | 0.00000001 | 100 | 625000 | 25 |
| ELF | BSC (BEP-20) | 1 | 50 | 500000 | 0.04 |
| ELON | Solana | 1 | 350 | 306800000 | 500 |
| ENA | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2 | 100000 | 14 |
| ENJ | Ethereum (ERC-20) | 0 | 16 | 100000 | 30 |
| ENS | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 10000 | 0.84 |
| EOS | BSC (BEP-20) | 0.1 | 1 | 841000 | 2 |
| EPIC | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.6 | 58900 | 1.2 |
| EPT | Ethereum (ERC-20) | 0.001 | 100 | 1000000 | 500 |
| EPT | BSC (BEP-20) | 1 | 100 | 1000000 | 100 |
| ETC | Ethereum Classic (ETC) | 0.01 | 0.1 | 10000 | 0.005 |
| ETC | BSC (BEP-20) | 0.001 | 0.03 | 27000 | 0.05 |
| ETF500 | Solana | 1 | 75 | 35700000 | 40 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.001 | 0.002 | 500 | 0.00175 |
| ETH | OPTIMISM (Optimism) | 0.001 | 0.005 | 100 | 0.000035 |
| ETH | ARBITRUM (Arbitrum One) | 0.001 | 0.0005 | 100 | 0.00005 |
| ETH | BASE | 0.001 | 0.001 | 30 | 0.000035 |
| ETH | BSC (BEP-20) | 0.001 | 0.001 | 30 | 0.0002 |
| ETH | zkSync | 0.000001 | 0.0001 | 3000 | 0.00004 |
| ETHFI | Ethereum (ERC-20) | 0.001 | 0.5 | 200000 | 2 |
| ETHW | ETHW | 0.001 | 0.1 | 500000 | 0.01 |
| EURQ | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 2 | 100000 | 1 |
| EURR | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1.9 | 92650 | 3.9 |
| EURT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 100000 | 2 |
| F | Ethereum (ERC-20) | 1 | 30 | 26400000 | 55 |
| FAI | BASE | 1 | 15 | 13600000 | 10 |
| FAIR3 | BSC (BEP-20) | 1 | 150 | 1500000 | 100 |
| FARTCOIN | Solana | 0.1 | 1 | 4000000 | 4.9 |
| FDUSD | BSC (BEP-20) | 0.1 | 1 | 1000000 | 1.5 |
| FDUSD | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 1000000 | 5 |
| FDUSD | Solana | 0.1 | 1 | 1000000 | 1 |
| FET | BSC (BEP-20) | 0.001 | 1 | 600000 | 0.018 |
| FET | Ethereum (ERC-20) | 0 | 50 | 500000 | 14 |
| FHE | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 1 | 100000 | 3 |
| FHE | BSC (BEP-20) | 0.1 | 1 | 100000 | 1 |
| FIDA | Solana | 1 | 1 | 100000 | 7 |
| FIGHT | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1 | 500000000 | 2100 |
| FIL | BSC (BEP-20) | 0.01 | 0.1 | 300000 | 1 |
| FIL | Filecoin | 0.01 | 1 | 300000 | 0.0006 |
| FIS | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 5 | 50000 | 20 |
| FLOCK | BASE | 1 | 15 | 1500000 | 20 |
| FLOKI | BSC (BEP-20) | 1000 | 10000 | 10000000000 | 2500 |
| FLOKI | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 38753 | 2000000000 | 25000 |
| FLOW | BSC (BEP-20) | 1 | 14 | 140000 | 0.04 |
| FLUID | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.5 | 20100 | 0.7 |
| FLUX | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 1000000 | 2 |
| FLUX | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 1000000 | 20 |
| FLY | SONIC | 0.1 | 32 | 660000 | 25 |
| FOMO | Solana | 1000 | 10000 | 250000000 | 37500 |
| FORM | BSC (BEP-20) | 0.1 | 1 | 100000 | 1 |
| FORT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 10 | 1000000 | 50 |
| FORT | Polygon (POL) | 1 | 10 | 1000000 | 15 |
| FORTH | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.5 | 40000 | 1 |
| FRAG | Solana | 0.1 | 10 | 300000 | 7 |
| FRIC | Solana | 1 | 650 | 74000000 | 250 |
| FRONT | BSC (BEP-20) | 0.01 | 1 | 1000000 | 1.5 |
| FRONT | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1 | 1000000 | 8 |
| FTM | Ethereum (ERC-20) | 1 | 30 | 300000 | 15 |
| FTM | BSC (BEP-20) | 1 | 30 | 300000 | 0.1 |
| FTM | Fantom | 0.01 | 0.1 | 2000000 | 0.1 |
| FTT | Solana | 0.1 | 1 | 600000 | 3 |
| FTT | Ethereum (ERC-20) | 0.001 | 1 | 10000000 | 5 |
| FUEL | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 82 | 8200000 | 183 |
| FUN | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 300 | 2000000 | 1000 |
| FWOG | Solana | 1 | 17 | 1620000 | 24 |
| FXS | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1.5 | 15000 | 2.05 |
| FYN | Polygon | 10 | 10 | 250000000 | 20 |
| G | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 1000000 | 220 |
| G | BSC (BEP-20) | 1 | 1 | 1000000 | 5 |
| GAL | Ethereum (ERC-20) | 0 | 4.1 | 41000 | 5.83 |
| GALA | Ethereum (ERC-20) | 100 | 400 | 2000000 | 400 |
| GAME | BASE | 1 | 5 | 500000 | 10 |
| GAS | NEO Legacy | 0.01 | 0.3 | 30000 | 0.1 |
| GAU | AVAX C-Chain | 10 | 10 | 100000000 | 10 |
| GEAR | Ethereum (ERC-20) | 1 | 100 | 80500000 | 200 |
| GEOD | Polygon | 0.1 | 10 | 384600 | 5.8 |
| GEOD | Solana | 0.1 | 3.9 | 384600 | 7.7 |
| GFI | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 2 | 429000 | 3 |
| GFT | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 125 | 1250000 | 10 |
| GHST | Polygon | 0.00000001 | 9.4 | 94000 | 0.3 |
| GIGA | Solana | 1 | 1 | 2000000 | 30 |
| GINNAN | Solana | 100 | 10000 | 2000000000 | 700000 |
| GLM | Ethereum (ERC-20) | 0 | 41.7 | 417000 | 49 |
| GME | Solana | 0.1 | 1 | 500000000 | 550 |
| GMT | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 10 | 370000 | 74 |
| GMT | BSC (BEP-20) | 0.001 | 10 | 370000 | 0.25 |
| GMT | Solana | 0.01 | 37 | 370000 | 14 |
| GNO | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 0.092 | 920 | 0.048 |
| GOAT | Solana | 0.01 | 1 | 200000 | 2 |
| GORK | Solana | 1 | 25 | 250000 | 20 |
| GPS | Base | 1 | 10 | 200000 | 10 |
| GPT | BSC (BEP-20) | 1 | 19 | 20000000 | 15 |
| GRASS | Solana | 0.01 | 0.5 | 531609 | 1 |
| GRIFFAIN | Solana | 1 | 1 | 4060000 | 0.8 |
| GRT | Ethereum (ERC-20) | 1 | 100 | 1000000 | 50 |
| GRT | Polygon | 0.1 | 1 | 3300000 | 4 |
| GST | Solana | 0.1 | 50 | 500000 | 80 |
| GT | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 2.4 | 24000 | 0.54 |
| GUMMY | Solana | 0.01 | 1 | 1500000000 | 200 |
| GUN | AVAX C-Chain | 1 | 30 | 300000 | 3 |
| H | Ethereum (ERC-20) | 1 | 1 | 100000 | 1 |
| HAROLD | Solana | 1 | 50 | 49100000 | 40 |
| HBAR | HBAR | 0.1 | 10 | 750000 | 5 |
| HEI | BSC (BEP-20) | 0.1 | 2 | 200000 | 2 |
| HEI | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2 | 200000 | 6 |
| HEX | Ethereum (ERC-20) | 0 | 350 | 3500000 | 2000 |
| HFT | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 2.5 | 25000 | 30 |
| HIFI | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1 | 12500000 | 15 |
| HIGH | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 4 | 40000 | 9.58 |
| HMSTR | TON | 10 | 1 | 10000000 | 30 |
| HNT | Solana | 0.1 | 0.1 | 250000 | 0.34 |
| HOME | Solana | 1 | 50 | 1000000 | 50 |
| HOME | BSC (BEP-20) | 1 | 50 | 1000000 | 50 |
| HOME | Base | 1 | 50 | 1000000 | 50 |
| HOOK | BSC (BEP-20) | 0.0001 | 6 | 60000 | 0.11 |
| HOT | Ethereum (ERC-20) | 0.0001 | 6250 | 62500000 | 3900 |
| HOUSE | Solana | 1 | 25 | 500000 | 25 |
| HUMA | Solana | 0.1 | 20 | 400000 | 20 |
| HYPER | Ethereum (ERC-20) | 0.1 | 5 | 200000 | 20 |
| HYPER | BSC (BEP-20) | 0.1 | 5 | 200000 | 5 |
| ICP | ICP | 0.01 | 0.2 | 5000 | 0.0004 |
| ID | Ethereum (ERC-20) | 0 | 23.8 | 238000 | 32 |
| ID | BSC (BEP-20) | 0.01 | 23.8 | 238000 | 0.075 |
| IDOL | BSC (BEP-20) | 1 | 62 | 6160000 | 92 |
| ILV | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 0.01 | 12000 | 0.02 |
| IMO | BASE | 0.01 | 3 | 51400 | 0.55 |
| IMX | Ethereum (ERC-20) | 1 | 15 | 150000 | 5.55 |
| INJ | Ethereum (ERC-20) | 0.01 | 1.5 | 15000 | 0.29 |
| INJ | BSC (BEP-20) | 0.95 | 0.001 | 15000 | 0.003 |
| IO | Solana | 0.01 | 0.001 | 3000000 | 0.5 |
| IOTA | BSC (BEP-20) | 1 | 6 | 570000 | 3 |
| IOTX | IOTX | 0.1 | 100 | 4000000 | 0.15 |
| IQ | Ethereum (ERC-20) | 1 | 2100 | 21000000 | 940 |
| JAILSTOOL | Solana | 1 | 27 | 13100000 | 20 |
| JASMY | Ethereum (ERC-20) | 0 | 3000 | 30000000 | 805 |
| JASMY | BSC (BEP-20) | 0.01 | 3000 | 30000000 | 1 |
| JELLYJELLY | Solana | 1 | 15 | 1000000 | 10 |
| JOE | AVAX C-Chain | 0.00000001 | 21.3 | 213000 | 0.95 |
| JST | Tron (TRC-20) | 0.00000001 | 500 | 5000000 | 50 |
| JTO | Solana | 0.01 | 1 | 50000 | 0.38 |
| JUP | Solana | 0.01 | 5 | 200000 | 1.5 |
