
一、支持的指標與適用場景
目前 Bitunix 平臺支持以下5類技術指標預警,覆蓋主流交易信號需求:
| 指標 | 核心預警規則 | 適用場景 |
|---|---|---|
| MACD | 金叉、死叉、DEA穿零軸、頂/底背離 | 趨勢轉折、波段交易信號提醒 |
| RSI | 穿過、上穿、下穿、大於、低於 | 超買超賣區間的反轉機會捕捉 |
| BB(布林帶) | 超買/超賣、中軌金叉/死叉、帶寬擴張/收縮 | 區間突破、趨勢延續與震盪行情判斷 |
| Volume(成交量) | 大於 | 放量突破、量能異動監控 |
| MA(均線) | 穿過、上穿、下穿、大於、低於 | 趨勢跟蹤、關鍵支撐阻力突破提醒 |
二、快速創建步驟(以MACD爲例)
步驟1:添加目標指標
進入【Bitunix 合約交易】界面,在圖表欄找到【技術指標】入口,點擊進入後搜索目標指標(如MACD),在搜索結果中選中並添加至圖表即可。


步驟2:選中指標
指標添加完成後,我們以 BTC|USDT 30分鐘 K 線週期爲例。點擊圖表上已添加的指標(如MACD);打開右上角【三點】按鈕,選擇添加警報即可。


步驟3:配置預警參數
點擊後將彈出創建預警窗口,系統會自動填充指標基礎參數,你只需關注各指標的關鍵參數即可。

指標預警創建步驟說明表
| 參數項 | 配置說明 |
|---|---|
| 交易對與週期 | 選擇需監控的交易標的(如 BTCUSDT),並指定K線週期(如15分鐘、30分鐘、1小時、4小時、日線) |
| 觸發指標與預警規則 | 以MACD爲例,可選擇:金叉、死叉、頂背離、底背離等信號 |
| 觸發方式 | 勾選通知渠道:站內信、App推送、郵件、Discord、Telegram |
| 預警頻率 | 選擇提醒模式:僅單次提醒 / 每分鐘一次。。。。。。 |
| 有效期 | 自定義設置預警的失效日期,到期自動關閉預警 |
| 備註(可選) | 填寫便於識別的備註,例如:「MACD金叉買入信號」 |
步驟4:完成預警創建
檢查所有參數設置無誤後,點擊【建立】按鈕,即可完成預警創建。

三、技術指標預警配置指南
| 指標名稱 | 預警規則(觸發條件) | 信號來源(可選) | 觸發方式 | 預警有效期/頻率 | 備註信息(示例) |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | 金叉、死叉、DEA(慢線)穿零軸、頂背離、底背離 | 開盤價、收盤價、最高價、最低價 | 站內信、App推送、郵件、Discord、Telegram | 頻率:單次提醒 / 每次條件滿足時提醒;可設置失效日期 | MACD 金叉買入信號 |
| RSI | 穿過、上穿、下穿、大於、低於設定閾值 | - | 站內信、App推送、郵件、Discord、Telegram | 頻率:單次提醒 / 每次條件滿足時提醒;可設置失效日期 | RSI 上穿觸發值50 |
| 布林帶(BB) | 超買、超賣、中軌金叉、中軌死叉、帶寬擴張、帶寬收縮 | - | 站內信、App推送、郵件、Discord、Telegram | 頻率:單次提醒 / 每次條件滿足時提醒;可設置失效日期 | BB 上軌超買信號 |
| 成交量(Volume) | 大於設定閾值 | - | 站內信、App推送、郵件、Discord、Telegram | 頻率:單次提醒 / 每次條件滿足時提醒;可設置失效日期 | Volume 放量突破信號 |
| 移動平均線(MA) | 穿過、上穿、下穿、大於、低於設定閾值 | - | 站內信、App推送、郵件、Discord、Telegram | 頻率:單次提醒 / 每次條件滿足時提醒;可設置失效日期 | MA 上穿觸發值50 |
四、注意事項
- 信號過濾:同一指標可結合其他技術指標週期使用,例如30分鐘MACD金叉+4小時RSI未超買(或站穩4小時級別支撐位),提升信號有效性。
- 頻率設置:震盪行情中建議選擇「僅單次提醒」,避免重複觸發;趨勢行情可選擇「每次條件滿足時提醒」,跟蹤趨勢延續信號。
- 多渠道通知:建議同時開啓App推送+站內信,確保關鍵信號不遺漏。
- 備註管理:給每個預警添加清晰備註,便於後續在「預警記錄」中快速識別信號類型。
五、常見問題排查
- 預警不觸發:檢查指標是否處於選中狀態、參數設置是否正確(如週期、觸發值)、通知渠道是否開啓。
- 重複觸發:調整預警頻率爲「僅單次提醒」,或優化觸發條件(如增加多指標組合過濾)。
免責聲明
本文無意提供
(i)投資建議或投資推薦;
(ii)購買、出售或持有數位資產的邀約或招攬;
(iii)財務、會計、法律或稅務建議。 持有的數位資產(包括穩定幣和NFTs)涉及高風險,可能會大幅波動。 您應該根據您的財務狀況仔細考慮交易或持有數位資產是否適合您。 有關您的具體情況,請諮詢您的法律/稅務/投資專業人士。 請您自行負責瞭解和遵守當地的有關適用法律和法規。